NAT 3 STAR Polish Nationals 2018 - Nat. 3 Star Event - National Championships




General Information


Region: E&A
Country: Poland
Location: Sosnowiec
Competition-Type: Nat. 3 Star Event - National Championships
Start-date: 2018-07-28
End-date: 2018-07-29

Results Wakeboard

Class Pos Score Name Born In Nationality
U11 (Mini Boys) 1  65.00  Lojek, Patryk 2007  Poland 
U11 (Mini Boys) 2  35.00  Kobylanski, Tadeusz 2007  Poland 
U11 (Mini Boys) 3  28.00  Sieron, Wiktor Dominik 2010  Poland 
U11 (Mini Boys) 4  22.67  Bieniecki, Kacper 2007  Poland 
U11 (Mini Boys) 5  20.67  Andrzejczak, Dominik 2007  Poland 
U11 (Mini Boys) 6  13.00  Mazur, Adrian 1985  Poland 
U11 (Mini Girls) 1  30.00  Szymanska, Olga 2008  Poland 
U11 (Mini Girls) 2  28.00  Jaromin, Marta 2007  Poland 
U11 (Mini Girls) 3  10.00  Izban, Sonia 2011  Poland 
U15 (Boys) 1  70.67  Kado, Jakub 2005  Poland 
U15 (Boys) 2  65.00  Gwiazda, Klaudiusz 2004  Poland 
U15 (Boys) 3  60.00  Szymanski, Igor 2004  Poland 
U15 (Boys) 4  55.00  Sawicki, Marcel 2004  Poland 
U15 (Boys) 5  40.00  Domke, Jakub 2005  Poland 
U15 (Boys) 6  35.00  Grzeskowiak, Kacper 2006  Poland 
U15 (Boys) 7  0.00  Stelmaszynski, Jakub 2004  Poland 
U15 (Boys) 8  0.00  Gajdak, Przemek 2004  Poland 
U15 (Girls) 1  72.33  Andrzejczak, Martyna 2003  Poland 
U15 (Girls) 2  71.33  Kaminska, Jagoda 2006  Poland 
U15 (Girls) 3  60.67  Lupij, Julia 2005  Poland 
U15 (Girls) 4  52.00  Zaleska, Aleksandra 2005  Poland 
U15 (Girls) 5  35.00  Forminska, Katarzyna 2005  Poland 
U19 (Junior Men) 1  63.00  Radziejewski, Karol 2000  Poland 
U19 (Junior Men) 2  61.67  Dabrowski, Kuba 2001  Poland 
U19 (Junior Men) 3  50.67  Dittrich, Maice 1999  Poland 
U19 (Junior Men) 4  40.00  Wojewodzki, Sebastian 2002  Poland 
U19 (Junior Men) 5  34.67  Oberlan, Dominik 2002  Poland 
U19 (Junior Men) 6  20.00  Polok, Mateuszz 2000  Poland 
U19 (Junior Ladies) 1  53.67  Radziejewska, Karolina 2005  Poland 
U19 (Junior Ladies) 2  50.33  Kado, Agnieszka 2005  Poland 
U19 (Junior Ladies) 3  40.00  Smietana, Maja 2003  Poland 
U19 (Junior Ladies) 4  33.67  Kobylanska, Franciszka 2005  Poland 
+30 (Masters Men) 1  55.00  Wojciechowski, Marcin 1985  Poland 
+30 (Masters Men) 2  53.00  Mackowski, Marcin 1978  Poland 
+30 (Masters Men) 3  47.00  Kusnierz, Marcin 1985  Poland 
+30 (Masters Men) 4  37.00  LABUS, Aleksander 1982  Poland 
+30 (Masters Men) 5  35.00  Majchrzak, Mateusz 1984  Poland 
+30 (Masters Men) 6  5.00  Bilicki, Hubert 1985  Poland 
+30 (Masters Men) 7  0.00  Bartkowski, Jakub 1984  Poland 
+30 (Masters Men) 8  0.00  Lewinski, Konrad 1983  Poland 
+30 (Masters Men) 9  0.00  Kobylanska, Franciszka 2005  Poland 
+30 (Masters Ladies) 1  50.00  Tomkowicz, Aleksandra 1972  Poland 
+30 (Masters Ladies) 2  40.00  Eliasz , Eliza 1986  Poland 
+30 (Masters Ladies) 3  25.00  Przewdziek, Monika 1985  Poland 
+30 (Masters Ladies) 4  23.00  Popiolek, Ewelina 1983  Poland 
+40 (Veteran Men) 1  53.67  Lason, Krzysztof 1961  Poland 
+40 (Veteran Men) 2  49.67  Bohosiewicz, Grzegorz 1973  Poland 
+40 (Veteran Men) 3  45.00  Balas, Artur 1972  Poland 
+40 (Veteran Men) 4  43.00  Materna, Dariusz 1977  Poland 
+40 (Veteran Men) 5  42.00  Lojek, Marek 1966  Poland 
+40 (Veteran Men) 6  41.00  Kuc, Przemek 1975  Poland 
+40 (Veteran Men) 7  0.00  Helsner, Arkadiusz 1977  Poland 
+40 (Veteran Men) 8  0.00  Walendzik, Wojciech 1963  Poland 
+40 (Veteran Ladies) 1  50.00  Niemiec-Satola, Iwona 1966  Poland 
+40 (Veteran Ladies) 2  35.00  Wengrzynska, Julia 1977  Poland 
+40 (Veteran Ladies) 3  30.00  Adamczyk, Justyna 1975  Poland 
+40 (Veteran Ladies) 4  20.00  Gogola, Anna 1969  Poland 



Competition Documents




Like & Share





Statistics


Viewer: 591        Viewer online: 1        Hits: 12

-= The official website of the EAME Cable Wakeboard Council and the Cable Wakeboard World Council =-